Sua opinião é muito importante para nós. Responda à pesquisa abaixo.
.
| Indicada | Avançado |
|---|---|
| Tipo(s) | Alternativa - Biquilha |
| Shaper | Mc Surfglass |
| Volume | 30 |
| Tamanho | 5'4 |
| Dimensão | 19 5/8 x 2 1/2 |
| 1ª Opção de Quilha | BI FUTURES |
| 2ª Opção de Quilha | |
| Tamanho Leash | P |
| Tamanho Capa | P |
| Material do Bloco | P.U |
| Marca do Bloco | . |
Não perca nada